| Tên thương hiệu: | Shengtai Instrument |
| Số mô hình: | ST121C |
| MOQ: | 1 thùng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 bộ/năm |
Digital Abbes Refractometer Temp 0 ️ 50 °C Brix 0% - 95% Tăng nhiệt trong máy nén ST121C
Sử dụng chính:
Xác định chỉ số khúc xạ ND phân tán trung bình (nF-nC) của chất lỏng hoặc rắn và phần khối lượng của chất rắn khô trong dung dịch đường và nước, cụ thể là búa Brix,có thể được sử dụng để phát hiện và phân tích đường, dược phẩm, đồ uống, dầu mỏ, thực phẩm, sản xuất công nghiệp hóa học, khoa học nghiên cứu và giảng dạy các bộ phận.
Các thông số kỹ thuật chính:
| Phạm vi đo | chỉ số khúc xạ nD1.3000 ~ 1.7000 |
| Độ chính xác | chỉ số khúc xạ nD ≤ ± 0.0002 |
| Giao diện truyền thông | RS232 |
| Phạm vi hiển thị nhiệt độ | 0 ️ 50°C (với thiết bị nhiệt độ cố định chuyên dụng) |
| Chỉ số nhiệt độ tối thiểu | 0.1°C |
| Phạm vi hiển thị phân số khối lượng sucrose (Brix) | 0% -95% |
| Chế độ chu kỳ làm lạnh | lưu thông bên ngoài của tủ lạnh máy nén |
| Mật lượng của máy đo khúc xạ số | 10kg |
| Sự xuất hiện của máy đo phản xạ kỹ thuật số | 330 × 180 × 380mm |

Bồn tắm nhiệt độ không đổi ở nhiệt độ thấp:
| Phạm vi nhiệt độ | 10°C ∼ 90°C |
| Độ phân giải màn hình | 0.1°C |
| Biến động nhiệt độ | ± 0,2 °C, môi trường là nước |
| Chế độ lưu thông bơm | lưu thông bên ngoài |
| Chuột dòng chảy bơm | ≥ 4L/min |
| Khả năng chứa bên trong | ≥ 2L |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển PID, điều khiển máy vi tính, đo nhiệt độ PT100 |
| Phương pháp làm lạnh | máy nén nhập khẩu |
| Nguồn cung cấp điện | 220V ± 22v 50Hz ± 1Hz |
| Tổng công suất | ≤ 500W |
Lưu ý:Các hình ảnh về ngoại hình, kích thước, khối lượng và trọng lượng của thiết bị chỉ để tham khảo.
Danh sách đóng gói
| S/N | Tên | Số lượng | Đơn vị | Nhận xét |
| 1 | Người chủ | 1 | Đơn vị | |
| 2 | BrN | 1 | chai | |
| 3 | Mẫu tiêu chuẩn | 1 | Mảnh | |
| 4 | Cáp điện | 1 | Mảnh | |
| 5 | ống an toàn | 1 | Mảnh | Bên trong ghế 10A |
| 6 | Giấy chứng nhận hướng dẫn sử dụng | 1 | Được rồi. | |
| 7 | Thẻ bảo hành | 1 | Được rồi. |