| Marka Adı: | Shengtai Instrument |
| Model numarası: | ST121C |
| Moq: | 1 karton |
| Ödeme şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10000 set/yıl |
Dijital Abbes Refraktometre Sıcaklık 0 ~ 50℃ Brix 0% - %95 Kompresör Soğutma ST121C
Ana Kullanım Alanları:
Sıvı veya katıların kırılma indisi ND ortalama dağılımının (nF-nC) ve şeker ve su çözeltisindeki kuru katıların kütle fraksiyonunun, yani çekiç Brix'inin belirlenmesi, şeker, ilaç, içecek, petrol, gıda, kimya endüstrisi üretimi, bilimsel araştırma ve öğretim departmanlarının tespiti ve analizi için kullanılabilir. Görsel hedefleme, dijital okuma, sıcaklık düzeltmesi yapılabilir.
Ana teknik parametreler:
| Ölçüm aralığı | kırılma indisi nD1.3000~1.7000 |
| Hassasiyet | kırılma indisi nD ≤± 0.0002 |
| İletişim arayüzü | RS232 |
| Sıcaklık görüntüleme aralığı | 0 ~ 50℃ (özel sabit sıcaklık cihazı ile) |
| Minimum sıcaklık göstergesi | 0.1℃ |
| Sakkaroz kütle fraksiyonu (Brix) görüntüleme aralığı | %0 - %95 |
| Soğutma döngüsü modu | kompresör soğutmasının harici sirkülasyonu |
| Dijital refraktometre kütlesi | 10KG |
| Dijital refraktometre görünümü | 330 × 180 × 380mm |
![]()
Düşük sıcaklık sabit sıcaklık banyosu:
| Sıcaklık aralığı | 10℃ ~ 90℃ |
| Ekran çözünürlüğü | 0.1℃ |
| Sıcaklık dalgalanması | ± 0.2 ℃, ortam sudur |
| Pompa sirkülasyon modu | harici sirkülasyon |
| Pompa akış hızı | ≥ 4L/dak |
| İç kap kapasitesi | ≥ 2L |
| Kontrol modu | PID kontrolü, mikrobilgisayar kontrolü, PT100 sıcaklık ölçümü |
| Soğutma yöntemi | ithal kompresör |
| Güç kaynağı | 220V ± 22v 50Hz ± 1Hz |
| Toplam güç | ≤ 500W |
Not:Cihazın görünüm resimleri, boyutları, hacmi ve ağırlığı sadece referans içindir. Cihazda herhangi bir güncelleme olması durumunda, önceden haber vermeksizin küçük değişiklikler olabilir.
Ambalaj listesi
| S/N | Adı | Miktar | Birim | Açıklamalar |
| 1 | Ana Bilgisayar | 1 | Birim | |
| 2 | BrN | 1 | Şişe | |
| 3 | Standart numune | 1 | Adet | |
| 4 | Güç kablosu | 1 | Adet | |
| 5 | Sigorta tüpü | 1 | Adet | Yuva içinde 10A |
| 6 | Kullanım kılavuzu sertifikası | 1 | Kopya | |
| 7 | Garanti kartı | 1 | Kopya |