| ชื่อแบรนด์: | Shengtai Instrument |
| หมายเลขรุ่น: | ST121C |
| MOQ: | กล่อง 1 กล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชุด/ปี |
เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอล Abbes Temp 0 ~ 50℃ Brix 0% - 95% ระบบทำความเย็นแบบคอมเพรสเซอร์ ST121C
การใช้งานหลัก:
การหาค่าดัชนีการหักเหของแสง ND การกระจายตัวเฉลี่ย (nF-nC) ของของเหลวหรือของแข็ง และเศษส่วนมวลของของแข็งแห้งในสารละลายน้ำตาลและน้ำ กล่าวคือ แฮมเมอร์ Brix ซึ่งสามารถใช้สำหรับการตรวจจับและวิเคราะห์น้ำตาล ยา เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม อาหาร การผลิตอุตสาหกรรมเคมี แผนกวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการสอน สามารถเล็งด้วยสายตา อ่านค่าแบบดิจิตอล และทำการแก้ไขอุณหภูมิได้
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก:
| ช่วงการวัด | ดัชนีการหักเหของแสง nD1.3000~1.7000 |
| ความแม่นยำ | ดัชนีการหักเหของแสง nD ≤± 0.0002 |
| อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | RS232 |
| ช่วงการแสดงผลอุณหภูมิ | 0 ~ 50℃ (พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิคงที่เฉพาะ) |
| การแสดงผลอุณหภูมิต่ำสุด | 0.1℃ |
| ช่วงการแสดงผลเศษส่วนมวลของซูโครส (Brix) | 0% -95% |
| โหมดวงจรทำความเย็น | การหมุนเวียนภายนอกของการทำความเย็นแบบคอมเพรสเซอร์ |
| มวลเครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอล | 10KG |
| ลักษณะภายนอกของเครื่องวัดการหักเหของแสงแบบดิจิตอล | 330 × 180 × 380mm |
![]()
อ่างควบคุมอุณหภูมิต่ำ:
| ช่วงอุณหภูมิ | 10℃ ~ 90℃ |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 0.1℃ |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ± 0.2 ℃, ตัวกลางคือน้ำ |
| โหมดการหมุนเวียนของปั๊ม | การหมุนเวียนภายนอก |
| อัตราการไหลของปั๊ม | ≥ 4L/min |
| ความจุของภาชนะภายใน | ≥ 2L |
| โหมดควบคุม | การควบคุมแบบ PID, การควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์, การวัดอุณหภูมิ PT100 |
| วิธีการทำความเย็น | คอมเพรสเซอร์นำเข้า |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 22v 50Hz ± 1Hz |
| กำลังไฟรวม | ≤ 500W |
หมายเหตุ:รูปภาพ ลักษณะ ขนาด ปริมาตร และน้ำหนักของเครื่องมือใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น หากมีการอัปเดตเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายการบรรจุภัณฑ์
| S/N | ชื่อ | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| 1 | โฮสต์ | 1 | หน่วย | |
| 2 | BrN | 1 | ขวด | |
| 3 | ตัวอย่างมาตรฐาน | 1 | ชิ้น | |
| 4 | สายไฟ | 1 | ชิ้น | |
| 5 | หลอดฟิวส์ | 1 | ชิ้น | ภายในเบาะนั่ง 10A |
| 6 | ใบรับรองคู่มือการใช้งาน | 1 | สำเนา | |
| 7 | ใบรับประกัน | 1 | สำเนา |