| Markenname: | Shengtai Instrument |
| Modellnummer: | ST121C |
| MOQ: | 1 Karton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Sätze/Jahr |
Digitale Abbes-Refraktometer Temperatur 0 °C 50 °C Brix 0% - 95% Kompressorkühlung ST121C
Hauptanwendungen:
Bestimmung des Brechungsindex ND der durchschnittlichen Dispersion (nF-nC) von Flüssigkeit oder Feststoff und des Massenanteils trockener Feststoffe in Zucker- und Wasserlösung, nämlich Hammer Brix,mit einem Durchmesser von mehr als 20 μm,, pharmazeutische, Getränke, Erdöl, Lebensmittel, chemische Industrie Produktion, wissenschaftliche Forschung und Lehre Abteilungen.
Haupttechnische Parameter:
| Messbereich | Brechungsindex nD1.3000 bis 1.7000 |
| Genauigkeit | Brechungsindex nD ≤ ± 0.0002 |
| Kommunikationsschnittstelle | RS232 |
| Temperaturanzeigebereich | 0 50 °C (mit spezieller Einrichtung für konstante Temperaturen) |
| Mindesttemperaturanzeige | 0.1°C |
| Anzeigebereich der Saccharose-Masseneinheit (Brix) | 0% bis 95% |
| Kühlzyklusmodus | Außenzirkulation der Kompressorkühlung |
| Masse des digitalen Refraktometers | 10 kg |
| Erscheinung des digitalen Refraktometers | 330 × 180 × 380 mm |

Niedrigtemperatur-Konstante-Temperaturbad:
| Temperaturbereich | 10°C 90°C |
| Auflösung des Bildschirms | 0.1°C |
| Temperaturschwankungen | ± 0,2 °C, Medium ist Wasser |
| Pumpzirkulation | Außenumlauf |
| Pumpenströmungsratte | ≥ 4 L/min |
| Innenbehälterkapazität | ≥ 2L |
| Steuerungsmodus | PID-Steuerung, Mikrocomputersteuerung, PT100 Temperaturmessung |
| Kühlverfahren | Einfuhrkompressor |
| Stromversorgung | 220V ± 22v 50Hz ± 1Hz |
| Gesamtleistung | ≤ 500 W |
Anmerkung:Die Bilder des Aussehens, der Abmessungen, des Volumens und des Gewichts des Geräts dienen lediglich der Referenz.
Verpackungsliste
| S/N | Name | Anzahl | Einheit | Anmerkungen |
| 1 | Gastgeber | 1 | Einheit | |
| 2 | BrN | 1 | Flasche | |
| 3 | Standardprobe | 1 | Stück | |
| 4 | Stromkabel | 1 | Stück | |
| 5 | Sicherungsschlauch | 1 | Stück | Innerhalb des Sitzes 10A |
| 6 | Zertifikat für die Bedienungsanleitung | 1 | Verstanden. | |
| 7 | Garantie-Karte | 1 | Verstanden. |