| Nama Merek: | Shengtai Instrument |
| Nomor Model: | ST121C |
| Moq: | 1 karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | 10000 set/tahun |
Refraktometer Digital Abbes Suhu 0 ~ 50℃ Brix 0% - 95% Pendingin Kompresor ST121C
Penggunaan utama:
Penentuan indeks bias ND dispersi rata-rata (nF-nC) dari cairan atau padatan dan fraksi massa padatan kering dalam larutan gula dan air, yaitu palu Brix, yang dapat digunakan untuk deteksi dan analisis gula, farmasi, minuman, minyak bumi, makanan, produksi industri kimia, penelitian ilmiah dan departemen pengajaran. Penargetan visual, pembacaan digital, koreksi suhu dapat dilakukan.
Parameter teknis utama:
| Rentang pengukuran | indeks bias nD1.3000~1.7000 |
| Akurasi | indeks bias nD ≤± 0.0002 |
| Antarmuka komunikasi | RS232 |
| Rentang tampilan suhu | 0 ~ 50℃ (dengan perangkat suhu konstan khusus) |
| Indikasi suhu minimum | 0.1℃ |
| Rentang tampilan fraksi massa sukrosa (Brix) | 0% -95% |
| Mode siklus pendinginan | sirkulasi eksternal pendinginan kompresor |
| Massa refraktometer digital | 10KG |
| Penampilan refraktometer digital | 330 × 180 × 380mm |
![]()
Bak suhu konstan suhu rendah:
| Rentang suhu | 10℃ ~ 90℃ |
| Resolusi tampilan | 0.1℃ |
| Fluktuasi suhu | ± 0.2 ℃, media adalah air |
| Mode sirkulasi pompa | sirkulasi eksternal |
| Laju aliran pompa | ≥ 4L/menit |
| Kapasitas wadah bagian dalam | ≥ 2L |
| Mode kontrol | Kontrol PID, kontrol mikrokomputer, pengukuran suhu PT100 |
| Metode pendinginan | kompresor impor |
| Catu daya | 220V ± 22v 50Hz ± 1Hz |
| Total daya | ≤ 500W |
Catatan:Gambar penampilan, dimensi, volume, dan berat instrumen hanya untuk referensi. Jika ada pembaruan pada instrumen, mungkin ada sedikit perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Daftar kemasan
| S/N | Nama | Kuantitas | Unit | Keterangan |
| 1 | Tuan rumah | 1 | Unit | |
| 2 | BrN | 1 | Botol | |
| 3 | Sampel standar | 1 | Potongan | |
| 4 | Kabel daya | 1 | Potongan | |
| 5 | Tabung sekering | 1 | Potongan | Di dalam dudukan 10A |
| 6 | Sertifikat manual instruksi | 1 | Salinan | |
| 7 | Kartu garansi | 1 | Salinan |