| Ονομασία μάρκας: | Shengtai Instrument |
| Αριθμός μοντέλου: | ST121C |
| Μούβ: | 1 χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα προμήθειας: | 10000 σετ/έτος |
Ψηφιακό Αμπς Ανθρακτόμετρος Temp 0 ̇ 50°C Brix 0% - 95% Ψυγείο συμπιεστή ST121C
Βασικές χρήσεις:
Καθορισμός του δείκτη διάθλασης ND της μέσης διασποράς (nF-nC) υγρού ή στερεού και του ποσοστού μάζας των ξηρών στερεών σε διάλυμα ζάχαρης και νερού, δηλαδή του σφυριού Brix,που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και την ανάλυση της ζάχαρης, φαρμακευτική, ποτό, πετρέλαιο, τρόφιμα, χημική βιομηχανία παραγωγή, επιστημονική έρευνα και διδασκαλία τμήματα. οπτική στόχευση, ψηφιακή ανάγνωση, διόρθωση θερμοκρασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Βασικές τεχνικές παραμέτρους:
| Πεδίο μέτρησης | Δείκτης διάθλασης nD1.3000~1.7000 |
| Ακριβότητα | Δείκτης διάθλασης nD ≤ ± 0.0002 |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS232 |
| Πεδίο εμφάνισης θερμοκρασίας | 0 ̇ 50°C (με ειδική συσκευή σταθερής θερμοκρασίας) |
| Δείκτης ελάχιστης θερμοκρασίας | 0.1°C |
| Πεδίο εμφάνισης του κλάσματος μάζας σακχαρόζης (Brix) | 0% -95% |
| Τρόπος κύκλου ψύξης | εξωτερική κυκλοφορία ψύξης συμπιεστή |
| Ψηφιακή μάζα αναθρακτομέτρου | 10 κιλά. |
| Εμφάνιση ψηφιακού διαθλαστικομέτρου | 330 × 180 × 380 mm |

Νερό θερμοκρασίας χαμηλής θερμοκρασίας σταθερής θερμοκρασίας:
| Πεδίο θερμοκρασίας | 10°C ̇ 90°C |
| Ανάλυση οθόνης | 0.1°C |
| Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ± 0,2 °C, μέσο είναι νερό |
| Τρόπος κυκλοφορίας της αντλίας | εξωτερική κυκλοφορία |
| Αρουραίος ροής αντλίας | ≥ 4L/min |
| Εσωτερική χωρητικότητα δοχείου | ≥ 2L |
| Τρόπος ελέγχου | Ελέγχος PID, έλεγχος μικροεπιλογήτρου, μέτρηση θερμοκρασίας PT100 |
| Μέθοδος ψύξης | εισαγόμενος συμπιεστής |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V ± 22v 50Hz ± 1Hz |
| Συνολική ισχύς | ≤ 500W |
Σημείωση:Οι εικόνες εμφάνισης, οι διαστάσεις, ο όγκος και το βάρος του οργάνου είναι μόνο για αναφορά.
Κατάλογος συσκευασίας
| Ε/Χ | Ονομασία | Ποσότητα | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
| 1 | Διοικητής | 1 | Μονάδα | |
| 2 | BrN | 1 | Μπουκάλι | |
| 3 | Πρότυπο δείγμα | 1 | Μονάδα | |
| 4 | Σύρμα ηλεκτρικής ενέργειας | 1 | Μονάδα | |
| 5 | Σωλήνες ασφάλειας | 1 | Μονάδα | Μέσα στο κάθισμα 10Α |
| 6 | Πιστοποιητικό εγχειριδίου χρήσης | 1 | Κατανοητό. | |
| 7 | Κάρτα εγγύησης | 1 | Κατανοητό. |