| الاسم التجاري: | Shengtai Instruments |
| رقم النموذج: | SH9168B |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 5000 مجموعة/سنة |
SH9168B وحدة اختبار تقطير الفراغ التلقائية بالكامل
آلة اختبار تقطير الفراغ SH9168B هي جهاز مختبر مخصص تم تصميمه لتلبية مواصفات GB / T 9168 و ASTM D1160 في الصين.
يقيس نطاقات غليان عينات البترول أثناء التبخر الكامل أو الجزئيهذه وحدة التقطير الكاملة الآلية تستخدم مستشعر مستوى السائل المستورد لتتبع مستويات السائل تلقائيًا.
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نطاق الحرارة | -40 درجة مئوية درجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الغرفة 500 درجة مئوية |
| الدقة | ± 0.1°C |
| معدل التقطير | 4 5 مل/دقيقة |
| نطاق الكشف عن الحجم | 200 مل |
| طريقة التبريد | تبريد المكبس |
| وضع العرض | شاشة لمسة ملونة مزودة بمستوى صناعي |
| الرقم | الاسم | كمية | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 | المضيف | 1 | الوحدة |
| 2 | جهاز استشعار | 3 | قطعة |
| 3 | مضخة الفراغ 4L/S | 1 | الوحدة |
| 4 | أنبوب فراغ | 1.5 | متر |
| 5 | مقياس الفراغ | 1 | تم تعيين |
| 6 | قنينة تقطير الفراغ | 1 | قطعة |
| 7 | مجموعة أعمدة تقطير تحت الفراغ | 1 | تم تعيين |
| 8 | المستقبل | 1 | قطعة |
| 9 | مقياس درجة الحرارة -2~400 °C | 1 | قطعة |
| 10 | أنبوب السيليكون بقطر 6 * 9 | 2 | متر |
| 11 | وصلة الاسطوانة | 1 | قطعة |
| 12 | شهادة الامتثال | 1 | عُلم |
| 13 | التعليمات | 1 | عُلم |
على عكس معظم الشركات المصنعة المحلية التي تلتزم بالمعايير المحلية فقط ، تقوم شركة شينغتاي للأدوات بتحسين تصميم منتجاتها وخدماتها الداعمة للسوق العالمية:
تغطية شاملة لمعايير متعددة: تلبي المنتجات الأساسية في نفس الوقت معايير مختلف البلدان مثل GB الصينية و ASTM الأمريكية ،ونتائج الاختبار معترف بها في سيناريوهات تجارة النفط العالمية.