| Nazwa Marki: | Shengtai Instruments |
| Numer modelu: | SH9168B |
| MOQ: | 1 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Umiejętność dostaw: | 5000 zestawów/rok |
SH9168B Całkowicie automatyczna jednostka badawcza destylacji próżniowej
Maszyna do testowania destylacji próżniowej SH9168B jest dedykowanym urządzeniem laboratoryjnym zaprojektowanym w celu spełnienia specyfikacji GB/T 9168 i ASTM D1160 China.
Jest on wyposażony w systemy ogrzewania i chłodzenia.Ta całkowicie automatyczna jednostka destylacyjna wykorzystuje importowany czujnik poziomu płynu do automatycznego śledzenia poziomu płynu.
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Zakres temperatury | -40 °C ∼temperatura pomieszczenia lub temperatura pomieszczenia ∼500 °C |
| Dokładność | ± 0,1°C |
| Wskaźnik destylacji | 4 ¢ 5 mL/min |
| Zakres wykrywania objętości | 0 ¢ 200 ml |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie kompresorem |
| Tryb wyświetlania | Wbudowany ekran dotykowy w kolorze klasy przemysłowej |
| Liczba | Nazwa | Ilość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Gospodarz | 1 | Jednostka |
| 2 | Czujnik | 3 | Pieczęć |
| 3 | Pompy próżniowe 4L/S | 1 | Jednostka |
| 4 | Rurka próżniowa | 1.5 | Meter |
| 5 | Miernik próżni | 1 | Zestaw |
| 6 | Kolba do destylacji próżniowej | 1 | Pieczęć |
| 7 | Zestaw kolumny destylacyjnej z podciśnieniem | 1 | Zestaw |
| 8 | Odbiornik | 1 | Pieczęć |
| 9 | Miernik temperatury -2−400 °C | 1 | Pieczęć |
| 10 | Rury silikonowe o średnicy 6 * 9 | 2 | Meter |
| 11 | Połączenie cylindra | 1 | Pieczęć |
| 12 | Certyfikat zgodności | 1 | Rozumiem. |
| 13 | Instrukcje | 1 | Rozumiem. |
W przeciwieństwie do większości krajowych producentów, którzy przestrzegają tylko krajowych standardów, Shengtai Instruments optymalizuje swój projekt produktu i usługi wspierające na rynku globalnym:
Kompleksowe pokrycie wielu norm: podstawowe produkty jednocześnie spełniają normy różnych krajów, takich jak chiński GB i ASTM Stanów Zjednoczonych,i wyniki badań są uznawane w scenariuszach globalnego handlu ropą naftową.