| ब्रांड नाम: | Shengtai Instrument |
| मॉडल संख्या: | SH0545 |
| मूक: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 50000सेट/वर्ष |
| नाम | कच्चा तेल मोम अवक्षेपण बिंदु डिटेक्टर/मीटर/परीक्षक |
| मानक | SY T 0545-2012 |
| तापमान सीमा | -40℃~ 600℃ |
| तापमान रिज़ॉल्यूशन | 0.01℃ |
| तापमान उतार-चढ़ाव | ±0.01℃ |
| तापमान दोहराव | ±0.1℃ |
| हीटिंग दर | 0.1~100℃/मिनट |
| कूलिंग दर | 0.1~20℃/मिनट |
| डिस्प्ले मोड | 7-इंच एलसीडी टच स्क्रीन डिस्प्ले |
| डेटा इंटरफ़ेस | मानक यूएसबी इंटरफ़ेस |
| वक्र स्कैन | हीटिंग स्कैनिंग, कूलिंग स्कैनिंग |
| डिस्प्ले मोड | मानव शरीर संवेदन प्रकार टच स्क्रीन का उपयोग करना |
| उपकरण आकार | 480 * 430 * 490mm |
| वजन | 35KG |
पैकिंग सूची
| एस/एन | नाम | मात्रा | इकाई | टिप्पणियाँ |
| 1 | होस्ट | 1 | सेट | |
| 2 | यूएसबी ड्राइव | 1 | टुकड़ा | |
| 3 | डेटा लाइन | 1 | टुकड़ा | |
| 4 | पावर कॉर्ड | 1 | टुकड़ा | |
| 4 | एल्यूमीनियम क्रूसिबल | 100 | टुकड़ा | |
| 5 | धातु कवर | 2 | टुकड़ा | |
| 6 | शुद्ध टिन पेलेट | 1 | टुकड़ा | |
| 7 | 10A फ्यूज | 5 | टुकड़ा | |
| 8 | चिमटी | 1 | टुकड़ा | |
| 9 | सिलिका जेल ट्यूब | 1 | टुकड़ा | |
| 10 | निर्देश | 1 | कॉपी | |
| 11 | वारंटी और पैकिंग सूची | 1 | कॉपी |
शेडोंग शेंगताई इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
पता: 6-8 टाइम बेस नंबर 15 लैनशियांग रोड तियानकियाओ क्षेत्र जिनान शहर
टेलीफोन: +86 0531-85919987 85929987
फैक्स: +86 0531-85957987
व्हाट्सएप/फेसबुक: +86 13370527859
ईमेल:13370527859wang@labtool.net
वेब:www.labtool.net/en