| Markenname: | Shengtai Instrument |
| Modellnummer: | SD5096 |
| MOQ: | 1 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000 Sets/Jahr |
SD5096-Erdölprodukte-Kupferkorrosionstester entspricht dem Standard der Volksrepublik China GB/T5096, der dem ASTMD130-Kupferkorrosionstestverfahren für Erdölprodukte entspricht, den in der Konstruktion und Herstellung festgelegten Anforderungen und gilt für die im Standard festgelegte Testmethode, Bewertung von Flugbenzin, Flugturbinentreibstoff, Motorenbenzin, Landwirtschaftstraktoren, Waschmittel, Kerosin-Destillattreibstoff und Schmieröl sowie anderen Erdölprodukten auf Kupferkorrosionsgrad.
Ölmesseinstrument Kupferstreifen-Korrosionstester ASTM D130 Kupferstreifen-Korrosionstester Korrosionsschutztester
Erdölprodukte Kupferkorrosionstester für Turbinenöl-Testinstrument ASTMD130 Kupferkorrosionstestverfahren
ASTM D130 Kupferteststreifen-Korrosions-Farbmessplatte zur Verwendung in der Bombe LGP, analysiert den Kupferkorrosionsgrad-Tester
Kupferstreifen-Korrosionstester für Erdölprodukte
ASTM D130 Erdölprodukte Kupferstreifen-Korrosionstester durch Kupferstreifen-Anlaufen
ASTM D130 Kupferkorrosionsgrad von Erdölprodukten Tester/Öl-Kupferkorrosionstester
I. Hauptmerkmale
1. Nimmt einen digitalen Temperaturregler, einen Heizkörper und einen elektrischen Rührer an, um ein Konstanttemperaturbad zu bilden, und die Temperatur im Bad ist gleichmäßig;
Mit einem Timer, der für die Einstellung der Probenprüfzeit und die automatische Zeitmessung verwendet wird, wenn er auch Alarme ausgibt.
II. Haupttechnische Daten
| Stromversorgung: | AC(220±10%)V, 50Hz |
| Temperatursensor: | Pt100 |
| Standard | ASTM D130 und GB/T5096,ISO2160 und IP154 |
| Temperaturbereich: | (Raumtemp.~200)℃, nach Belieben einstellbar. |
| Temperaturregelgenauigkeit: | ±0,1℃ |
| Temperaturanzeigemodus: | LED |
| Temperaturregelung Heizleistung: | 600W |
| . Zusätzliche Heizleistung: | 1000W |
| Zeitsteuerungsbereich: | 0,01 Sekunden bis 99 Stunden und 99 Minuten; Beliebige Einstellung |
| Löcher | 4 |
| Zeitanzeige: | LED |
| Probenprüfpositionen: | Vier Positionen |
| Umgebungstemperatur: | Raumtemperatur~35 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤ 85% |
| Maximale Leistungsaufnahme: | 2100 W |
| Instrumentengröße: 380 * 450 * 580 mm Gewicht: ca. 23 kg | |
![]()
Packliste
| S/N | Name | Quantity | Unit | Remarks |
|
|
Host | 1 | set | |
|
|
Reagenzglas-Halterung | 2 | Stück | |
|
|
Kupferstreifen | 6 | Stück | |
|
|
Reagenzglas | 6 | Stück | |
|
|
Testbombe | 2 | Stück | |
|
|
Beobachtungsrohr | 1 | Stück | |
|
|
Farbenvergleichsplatte importiert | 1 | Stück | |
|
|
Netzkabel | 1 | Stück | |
|
|
Sicherungshülse | 1 | Stück | 10A |
|
|
Bedienungsanleitung | 1 | Kopie | |
|
|
Packliste | 1 | Kopie | |
|
|
Zertifikat-Garantiekarte | 1 | Kopie |
Vom Kunden bereitgestellt: Heizmedium Schleifpapier Schleifer