| Marchio: | Shengtai Instrument |
| Numero modello: | SD7305 |
| Moq: | 1 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 100000 set/anno |
SD7305 Tester manuale di demulsificazione del petrolio
Il tester manuale di demulsibilità dell'olio SD7305 è fabbricato in conformità alla norma nazionale cinese GB/T7305 Determinazione delle prestazioni di demulsificazione del petrolio e dei liquidi sintetici,nonché ASTM D1401.
Questo strumento è applicabile per la prova di campioni di olio con una viscosità cinematica di 28,8 ~ 90 mm2/s a 40 °C, a una temperatura di prova di 54 ± 1 °C.Può anche testare oli la cui viscosità cinematica supera i 90 mm2/s a 40°C, con la temperatura di prova impostata a 82±1°C. È ampiamente utilizzato nelle industrie petrolifere, energetiche, chimiche, universitarie e di ricerca.
Conosciuto anche come: Tester di separabilità dell'olio lubrificante dall'acqua
ASTM D1401 ′ Metodo di prova standard per la separabilità in acqua degli oli di petrolio e dei fluidi sintetici
Apparecchiature di analisi della demulsibilità olio-acqua di laboratorio portatili/apparecchiature di prova antiemulsificazione per oli di petrolio e fluidi sintetici
I. Principali parametri e indicatori tecnici
| Precisione della temperatura | ± 0,1°C |
| Potenza di ingresso | 1.5KW |
| Motore di agitazione del bagno | 15W |
| Motore di agitazione del campione | 1500 ± 15 giri al minuto |
| Struttura del modulo | 2 buche |
| Fornitura di energia di funzionamento | AC 220V±10%, 50 Hz |
| Intervallo di regolazione della temperatura | temperatura ambiente ~ 99,9°C |
| Consumo di energia dell'intera macchina | non superiore a 1200 W |
| Potenza di riscaldamento a regolazione della temperatura | 1000 W |
| Umidità relativa | ≤ 85% |
| Temperatura ambiente | temperatura ambiente ~ 35°C |
| Intervallo di controllo del tempo | Da 1 secondo a 9 minuti e 59 secondi |
| Dimensione dello strumento: 320 * 380 * 680 mm peso:15 kg | |
![]()
II. Principali caratteristiche tecniche
Lista di imballaggio
| S/N | Nome | Quantità | Unità | Nota |
| 1 | ospite | 1 | set | |
| 2 | Sensore di temperatura | 1 | pezzo | |
| 3 | tubo di prova | 2 | pezzo | |
| 4 | cavo di alimentazione | 1 | pezzo | |
| 5 | tubo di fusibile | 1 | pezzo | 10A |
| 6 | Istruzioni di funzionamento | 1 | copiare | |
| 7 | Lista di imballaggio | 1 | copiare | |
| 8 | Certificato | 1 | copiare | |
| 9 |