Nama Merek: | Shengtai Instrument |
Nomor Model: | SD262A |
Moq: | 1 karton |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan pasokan: | 10 karton per minggu |
Penguji Titik Anilin untuk Produk Minyak Bumi dan Pelarut Hidrokarbon dengan Rentang Suhu Ambien hingga 200C
Penguji titik anilin SD262A untuk produk minyak bumi dirancang dan diproduksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar nasional GB/T262 Penguji titik anilin untuk produk minyak bumi. Alat ini cocok untuk penentuan titik anilin untuk produk minyak bumi berwarna terang dan produk minyak bumi berwarna gelap.
Penguji Titik Anilin Produk Minyak Bumi
Penguji Titik Anilin Produk Minyak Bumi dan Pelarut Hidrokarbon
Penguji Titik Anilin ASTM D611
Laboratorium GB/T262 Penguji Titik Anilin Produk Minyak Bumi dan Pelarut Hidrokarbon
MFitur teknis utama: analisis minyak meter titik anilin
1. Desain instrumen sepenuhnya sesuai dengan persyaratan standar GB/T262 untuk pengujian titik anilin produk minyak bumi gelap dan produk minyak bumi terang.
2. Instrumen dapat mengukur titik anilin minyak berat (produk minyak bumi gelap) dan minyak ringan (produk minyak bumi terang).
3, Sistem kontrol suhu mengadopsi instrumen kontrol suhu PID tampilan digital, presisi kontrol suhu tinggi, kinerja stabil dan andal, mudah dioperasikan.
Rentang Kontrol Suhu: | Suhu Ruangan hingga 200ºC |
Akurasi kontrol suhu: | ≤0.5℃ |
Daya motor | 6W |
Daya pemanas: | 2KW |
Kecepatan pengadukan : | (0~1200)RPM |
Rentang suhu | Ambien hingga 200℃ |
Catu daya penerangan: | 5V |
Kapasitas tangki air garam: | 15L |
Catu daya kerja: | AC 220V ±10%, 50HZ |
Dimensi | 320*380*490 12kg |
Ukuran pengepakan | 450*420*550 16kg |
Daftar pengepakan
Tidak. | Nama | Satuan | Kuantitas | Keterangan |
1 | Unit utama | Set | 1 | |
2 | Termometer | Buah | 1 | 25 hingga 105 ºC, pembagian skala adalah 0,2 ºC; |
3 | Termometer (2#) | Buah | 1 | 90 hingga 170 ºC, pembagian skala adalah 0,2 ºC; |
4 | Tabung tipe U (Untuk minyak berat) | Buah | 1 | |
5 | Pelindung logam (Untuk minyak berat) | Buah | 1 | |
6 | Rakitan bohlam penerangan (Untuk minyak berat) | Buah | 1 | |
7 | Dudukan 2 untuk perangkat uji (Untuk minyak berat) | Buah | 1 | Dengan rakitan motor pengaduk |
8 | Tabung uji kaca (Untuk minyak berat dan minyak ringan) |
Buah | 2 | Φ25 |
9 | Tabung selongsong kaca (Untuk minyak ringan) | Buah | 1 | Φ40 |
10 | Gabus 1# (Untuk minyak ringan) | Buah | 1 | Lubang Φ25 |
11 | Gabus 2# (Untuk minyak ringan) | Buah | 1 | Dengan lubang Φ9 dan lubang untuk batang pengaduk |
12 | Gabus 3# | Buah | 1 | |
13 | Batang pengaduk (Untuk minyak ringan) | Buah | 1 | |
14 | Penyumbat gel silika (8#) | Buah | 1 | |
15 | Dudukan 1 untuk perangkat pengujian (Untuk minyak ringan) | Buah | 1 | |
16 | Cincin penghenti untuk termometer (2#) | Buah | 2 | |
17 | Sekering (Φ5*20,15A) | Buah | 2 | |
18 | Catu daya(250V 10A) | Buah | 1 |
(1) Manual Operasi 1 buah
(2) Jaminan Perbaikan 1 buah
(3) Sertifikat Kualitas 1 buah