| Ονομασία μάρκας: | Shengtai Instrument |
| Αριθμός μοντέλου: | SD5096 |
| Μούβ: | 1 |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα προμήθειας: | 100000 σετ/έτος |
Ο ελεγκτής διάβρωσης χαλκού SD5096 Petroleum Products έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο GB/T 5096 της Κίνας, το οποίο είναι ισοδύναμο με τη μέθοδο δοκιμής διάβρωσης χαλκού προϊόντων πετρελαίου ASTM D130.
Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του βαθμού διάβρωσης του χαλκού διαφόρων προϊόντων πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης αεροσκαφών, του καυσίμου αεροτουρμπίνας, της βενζίνης κινητήρων, του καυσίμου τρακτέρ, του διαλύτη καθαρισμού, της κηροζίνης, του αποσταγμένου καυσίμου και του λιπαντικού λαδιού σύμφωνα με τις τυπικές μεθόδους δοκιμής.
Τυπικές λέξεις-κλειδιά προϊόντος
Ελεγκτής διάβρωσης ταινιών χαλκού προϊόντων πετρελαίου
Συσκευή δοκιμής διάβρωσης χαλκού λαδιού
Ελεγκτής αμαύρωσης λωρίδων χαλκού συμβατό με ASTM D130
Ανιχνευτής διάβρωσης χαλκού πετρελαίου στροβίλου
Πίνακας σύγκρισης χρωμάτων με λωρίδα χαλκού
Αναλυτής βαθμών διάβρωσης χαλκού τύπου βόμβας LPG
I. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Υιοθετήστε τον ψηφιακό ελεγκτή θερμοκρασίας, τον θερμαντήρα και τον ηλεκτρικό αναδευτήρα για να σχηματίσετε ένα λουτρό σταθερής θερμοκρασίας και η θερμοκρασία στο λουτρό είναι ομοιόμορφη.
Με χρονοδιακόπτη, που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρόνου ελέγχου δειγματοληψίας και την αυτόματη χρονομέτρηση, όταν θα σας ζητήσει επίσης συναγερμό.
II.Βασικές τεχνικές προδιαγραφές
| Τροφοδοτικό: | AC(220±10%)V, 50Hz |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας: | Pt100 |
| Πρότυπο | ASTM D130 και GB/T5096, ISO2160 και IP154 |
| Εύρος θερμοκρασίας: | (θερμοκρασία δωματίου~200)℃, ρυθμισμένη κατά βούληση. |
| Ακρίβεια ελέγχου θερμοκρασίας: | ±0,1℃ |
| Λειτουργία ένδειξης θερμοκρασίας: | LED |
| Ισχύς θέρμανσης ελέγχου θερμοκρασίας: | 600W |
| . Βοηθητική ισχύς θέρμανσης: | 1000W |
| Εύρος ελέγχου χρόνου: | 0,01 δευτερόλεπτα έως 99 ώρες και 99 λεπτά. Οποιαδήποτε ρύθμιση |
| Τρύπες | 4 |
| Εμφάνιση ώρας: | LED |
| Δείγματα θέσεων δοκιμής: | Τέσσερις θέσεις |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος: | Θερμοκρασία δωματίου~35℃ |
| Σχετική υγρασία: | ≤ 85% |
| Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας: | 2100 W |
| Μέγεθος οργάνου: 380 * 450 * 580 mm βάρος: περίπου 23 κιλά | |
![]()
Πλίστα αποδοχής
| S/N | Ναμέ | Qοντότητα | Uκόνιδα ψείρας | Rπαρατηρήσεις |
|
|
Πλήθος | 1 | σειρά | |
|
|
Στήριγμα δοκιμαστικού σωλήνα | 2 | κομμάτι | |
|
|
Λωρίδα χαλκού | 6 | κομμάτι | |
|
|
πειραματικός σωλήνας | 6 | κομμάτι | |
|
|
Δοκιμαστική βόμβα | 2 | κομμάτι | |
|
|
Παρατηρητικός σωλήνας | 1 | κομμάτι | |
|
|
Εισήχθη πίνακας σύγκρισης χρωμάτων | 1 | κομμάτι | |
|
|
καλώδιο ρεύματος | 1 | κομμάτι | |
|
|
Σωλήνας ασφαλειών | 1 | κομμάτι | 10Α |
|
|
εγχειρίδιο οδηγιών | 1 | αντίγραφο | |
|
|
Λίστα συσκευασίας | 1 | αντίγραφο | |
|
|
Πιστοποιητικό κάρτα εγγύησης | 1 | αντίγραφο |
Παρέχεται από τον πελάτη: θερμαντικός μύλος γυαλόχαρτου