| ব্র্যান্ডের নাম: | Shengtai Instrument |
| মডেল নম্বর: | Sh0545 |
| MOQ.: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 50000সেট/বছর |
| নাম | অপরিশোধিত তেলের মোমের বৃষ্টিপাতের পয়েন্ট ডিটেক্টর/মিটার/টেস্টার |
| স্ট্যান্ডার্ড | এসওয়াই টি ০৫৪৫-২০১২ |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C থেকে 600°C |
| টেম্প রেজোলিউশন | 0.01°C |
| তাপমাত্রা ওঠানামা | ±0.01°C |
| তাপমাত্রা পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.1°C |
| গরম করার হার | 0.100°C/মিনিট |
| শীতল হারের হার | 0.১-২০°সি/মিনিট |
| প্রদর্শন মোড | ৭ ইঞ্চি এলসিডি টাচ স্ক্রিন প্রদর্শন |
| ডেটা ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড ইউএসবি ইন্টারফেস |
| কার্ভ স্ক্যান | গরম স্ক্যান, শীতল স্ক্যান |
| প্রদর্শন মোড | মানবদেহ সংবেদনশীল টাইপ টাচ স্ক্রিন ব্যবহার করে |
| যন্ত্রের আকার | 480 * 430 * 490 মিমি |
| ওজন | ৩৫ কেজি |
প্যাকিং তালিকা
| S/N | নাম | পরিমাণ | ইউনিট | মন্তব্য |
| 1 | হোস্ট | 1 | সেট | |
| 2 | ইউএসবি ড্রাইভ | 1 | টুকরা | |
| 3 | ডাটা লাইন | 1 | টুকরা | |
| 4 | পাওয়ার কর্ড | 1 | টুকরা | |
| 4 | অ্যালুমিনিয়াম ক্রাইগল | 100 | টুকরা | |
| 5 | ধাতব কভার | 2 | টুকরা | |
| 6 | খাঁটি টিনের পেলেট | 1 | টুকরা | |
| 7 | ১০এ ফিউজ | 5 | টুকরা | |
| 8 | পিন্টিজ | 1 | টুকরা | |
| 9 | সিলিকা জেল টিউব | 1 | টুকরা | |
| 10 | নির্দেশাবলী | 1 | কপি | |
| 11 | গ্যারান্টি এবং প্যাকিং তালিকা | 1 | কপি |
Shandong Shengtai Instrument Co.,ltd.
ADD:6-8 সময় ভিত্তি NO.15 ল্যানসিয়াং রোড তিয়ানকিয়াও এলাকা জিনন শহর
টেলিফোন: +86 0531-85919987 85929987
ফ্যাক্সঃ +86 0531-85957987
হোয়াটসঅ্যাপ/ফেসবুকঃ+৮৬ ১৩৩৭০৫২৭৮৫৯
ইমেইল:13370527859wang@labtool.net
ওয়েবঃwww.labtool.net/bn